Bestandslijst

Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Op deze speciale pagina zijn alle toegevoegde bestanden te bekijken.

Bestandslijst
Eerste paginaVorige paginaVolgende paginaLaatste pagina
Datum Naam Miniatuur Grootte Gebruiker Beschrijving Versies
9 okt 2017 21:05 Breadboard-verbindingen-vert.png (bestand) 68 kB Eelco   1
9 okt 2017 20:59 Breadboard-fig-vert.png (bestand) 71 kB Eelco   1
9 okt 2017 19:56 N-MosFET-schema.png (bestand) 6 kB Eelco   1
9 okt 2017 19:56 N-MosFET-fig.png (bestand) 6 kB Eelco   1
27 sep 2017 21:10 LM35DZ-fig.png (bestand) 8 kB Eelco   1
23 feb 2017 17:23 Blokjes-microbit.png (bestand) 54 kB Eelco   1
23 feb 2017 16:58 Microbit-in-hands.jpg (bestand) 92 kB Eelco   1
23 feb 2017 16:54 Microbit.png (bestand) 2 MB Eelco   1
12 okt 2016 14:39 Blenderlogo.png (bestand) 4 kB LauravanderLubbe   1
25 mei 2016 11:00 Button1-schema-pullup.png (bestand) 32 kB Eelco   1
25 mei 2016 08:54 Pullup.png (bestand) 12 kB Eelco   1
24 mei 2016 18:57 Breadboard-fig.png (bestand) 94 kB Eelco   1
24 mei 2016 18:54 Voltage-divider-schema.png (bestand) 9 kB Eelco   1
24 mei 2016 18:54 Pulldown.png (bestand) 13 kB Eelco   1
24 mei 2016 18:50 LED-2-schema.png (bestand) 158 kB Eelco   1
24 mei 2016 18:50 LED-1-schema.png (bestand) 158 kB Eelco   1
24 mei 2016 18:48 LED-0-schema.png (bestand) 40 kB Eelco   1
24 mei 2016 18:45 LED 2.png (bestand) 58 kB Eelco   1
24 mei 2016 18:37 Display-schema.png (bestand) 58 kB Eelco   1
24 mei 2016 18:36 Display bb.png (bestand) 154 kB Eelco   1
24 mei 2016 16:03 H-brug-symbol.png (bestand) 40 kB Eelco   1
24 mei 2016 16:00 H-brug-fig.png (bestand) 6 kB Eelco   1
24 mei 2016 15:52 Buzzer-symbol.png (bestand) 6 kB Eelco   1
24 mei 2016 15:51 Buzzer-fig.png (bestand) 69 kB Eelco   1
24 mei 2016 15:43 LDR-symbol.png (bestand) 10 kB Eelco   2
24 mei 2016 15:40 LDR-fig.png (bestand) 10 kB Eelco   1
24 mei 2016 15:33 Button-fig.png (bestand) 8 kB Eelco   1
24 mei 2016 15:32 Transistor-fig.png (bestand) 4 kB Eelco   1
24 mei 2016 15:31 Button-symbol.png (bestand) 6 kB Eelco   1
24 mei 2016 15:31 Transistor-symbol.png (bestand) 4 kB Eelco   1
24 mei 2016 15:30 Potmeter-symbol.png (bestand) 12 kB Eelco   1
24 mei 2016 15:30 Potmeter-fig.png (bestand) 9 kB Eelco   1
24 mei 2016 15:30 Led-symbol.png (bestand) 3 kB Eelco   1
24 mei 2016 15:29 Led-fig.png (bestand) 10 kB Eelco   1
24 mei 2016 15:29 Weerstand-symbol.png (bestand) 5 kB Eelco   1
24 mei 2016 15:29 Weerstand-fig.png (bestand) 5 kB Eelco   1
24 mei 2016 15:28 Breadboard-verbindingen.png (bestand) 45 kB Eelco   1
24 mei 2016 15:28 Breadboard bb1.png (bestand) 73 kB Eelco   1
24 mei 2016 15:16 Ldrtone-schema.png (bestand) 49 kB Eelco   1
24 mei 2016 15:16 Ldr-schema.png (bestand) 29 kB Eelco   1
24 mei 2016 15:15 Ldr bb.png (bestand) 211 kB Eelco   1
24 mei 2016 10:37 Servo-slave-schema.png (bestand) 52 kB Eelco   1
24 mei 2016 10:37 Servo-slave bb.png (bestand) 217 kB Eelco   1
24 mei 2016 10:34 Servo-sweep-schema.png (bestand) 43 kB Eelco   1
24 mei 2016 10:33 Servo-sweep bb.png (bestand) 206 kB Eelco   1
24 mei 2016 10:31 Motor2-schema.png (bestand) 71 kB Eelco   1
24 mei 2016 10:31 Motor2 bb.png (bestand) 239 kB Eelco   1
24 mei 2016 10:29 Motor1-schema.png (bestand) 40 kB Eelco   1
24 mei 2016 10:29 Motor1 bb.png (bestand) 215 kB Eelco   1
24 mei 2016 10:24 Analoge-dimmer-schema.png (bestand) 49 kB Eelco   1
Eerste paginaVorige paginaVolgende paginaLaatste pagina